<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo industrielle Montréal et environs &#124; 514-645-8255</title>
	<atom:link href="http://www.photoindustrielle.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoindustrielle.com</link>
	<description>Photographie Industrielle à Montréal 514-645-8255</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 07:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Joyeux Noël et Bonne Année 2012</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/featured/97-joyeux-noel-et-bonne-annee-2012.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/featured/97-joyeux-noel-et-bonne-annee-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[En SantéSecurité.info et Okane Communication profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier de votre confiance et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, santé, sécurité et prospérité pour la nouvelle année 2012 !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.santesecurite.info/?utm_source=Okane.ca%2C+Production+Vid%C3%A9o+Corporative+Sant%C3%A9+%26+S%C3%A9curit%C3%A9+au+travail&amp;utm_campaign=28329a7532-Carte_No_l_201112_23_2011&amp;utm_medium=email">SantéSecurité.info</a> et <a href="http://okane.ca/?utm_source=Okane.ca%2C+Production+Vid%C3%A9o+Corporative+Sant%C3%A9+%26+S%C3%A9curit%C3%A9+au+travail&amp;utm_campaign=28329a7532-Carte_No_l_201112_23_2011&amp;utm_medium=email">Okane Communication</a> profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier de votre confiance et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, santé, sécurité et prospérité pour la nouvelle année 2012 !</p>
<p><img class="alignright size-large wp-image-98" title="carte postale noel flat" src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2011/12/carte-postale-noel-flat-530x424.jpg" alt="" width="530" height="424" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/featured/97-joyeux-noel-et-bonne-annee-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De quelle photo aérienne avez-vous besoin ?</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/blog/87-de-quelle-photo-aerienne-avez-vous-besoin.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/blog/87-de-quelle-photo-aerienne-avez-vous-besoin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Special K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[PhotoIndustrielle.com Offre 3 Types De Photographie Aérienne
La Photographie Verticale Ou ”Orthophotographie”
Ce type d’image s’apparente au style de vue qu’on peut voir sur Google earth, en offrant une vue a partir d’une altitude de 7000′.  Les images sont précises et peuvent entre autres servir à la cartographie, à la planification de mesures d’urgences ou aux projets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><a rel="attachment wp-att-80" href="http://www.photoindustrielle.com/aerien/79-montreal-vue-des-airs-photo-aerienne.html/attachment/photo_aerienne_montreal"><img class="size-large wp-image-80" title="photo_aerienne_montreal" src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2011/09/photo_aerienne_montreal-530x316.jpg" alt="" width="530" height="316" /></a><p class="wp-caption-text">photo prise le 19 sept 2011 par JF O&#39;kane</p></div>
<h2>PhotoIndustrielle.com Offre 3 Types De Photographie Aérienne</h2>
<h3>La Photographie Verticale Ou ”Orthophotographie”</h3>
<p>Ce type d’image s’apparente au style de vue qu’on peut voir sur Google earth, en offrant une vue a partir d’une altitude de 7000′.  Les images sont précises et peuvent entre autres servir à la cartographie, à la planification de mesures d’urgences ou aux projets d’urbanisme.<br />
Les coûts reliés à l’orthophotographie sont variables en fonction de l’ampleur du projet.</p>
<h3>La Photographie Oblique</h3>
<p>Elle se réalise a bord d’un avion ou d’un hélicoptère. Les coûts se calculent en additionnant le tarif de photographie plus la location de l’aéronef.</p>
<h3>La Photo À Basse Altitude</h3>
<p>Réalisée à partir du sol, en s’élevant soit par l’usage d’un trépied de 7m ou la location d’un camion nacelle ou l’usage d’une nacelle appartenant au client. Si vous disposez d’une nacelle, vous sauvez les coûts de location !<br />
Dans le cas de l’usage d’une nacelle, nous avons tous les équipements de sécurité, incluant le harnais et les amarres sécuritaire pour les équipements afin d’opérer en toute sécurité.</p>
<p>Appelez-nous, surtout que l’automne offre des journées idéales pour la photo aérienne : temps clair et feuillage diminué !</p>
<p>514-645-8255 ou 1-888-odcphoto</p>
<p>PhotoIndustrielle.com est un service de <a href="http://okane.ca" target="_blank">OKANE communication</a></p>
<p><img title="Petro-Canada" src="http://www.odcphoto.com/wp-content/uploads/2010/01/50827air_26a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> <img title="industriel_redship" src="http://www.odcphoto.com/wp-content/uploads/2009/12/industriel_redship-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> <img title="2739DSC_0021" src="http://www.odcphoto.com/wp-content/uploads/2009/12/2739DSC_0021-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/blog/87-de-quelle-photo-aerienne-avez-vous-besoin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal vue des airs photo aérienne</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/aerien/79-montreal-vue-des-airs-photo-aerienne.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/aerien/79-montreal-vue-des-airs-photo-aerienne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Special K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80" class="wp-caption alignnone" style="width: 500px"><a rel="attachment wp-att-80" href="http://www.photoindustrielle.com/aerien/79-montreal-vue-des-airs-photo-aerienne.html/attachment/photo_aerienne_montreal"><img class="size-full wp-image-80 " title="photo_aerienne_montreal" src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2011/09/photo_aerienne_montreal.jpg" alt="" width="490" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">photo prise le 19 sept 2011 par JF O&#39;kane</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/aerien/79-montreal-vue-des-airs-photo-aerienne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Rotor et son stator</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/featured/71-le-rotor-et-son-stator.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/featured/71-le-rotor-et-son-stator.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 03:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Machinerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_72" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><img class="size-large wp-image-72" title="Le rotor et son stator." src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2010/12/B189274_HDR-530x397.jpg" alt="Le rotor et son stator." width="530" height="397" /><p class="wp-caption-text">Le rotor et son stator.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/featured/71-le-rotor-et-son-stator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavy roofing job</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/construction/59-heavy-roofing-job.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/construction/59-heavy-roofing-job.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Machinerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Les levées ne pouvaient avoir lieu que la nuit car la grue de &#8220;Service de grues Guay&#8221; devait passer toutes les charges au dessus de la rue, c&#8217;était un merveilleux assemblage avec la grues 400 tonnes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-60" title="Heavy roofing job" src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2010/01/industriel_highlift-530x442.jpg" alt="" width="530" height="442" />Les levées ne pouvaient avoir lieu que la nuit car la grue de &#8220;Service de grues Guay&#8221; devait passer toutes les charges au dessus de la rue, c&#8217;était un merveilleux assemblage avec la grues 400 tonnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/construction/59-heavy-roofing-job.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polissage de béton &#8211; Concrete polishing</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/construction/56-polissage-de-beton-concrete-polishing.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/construction/56-polissage-de-beton-concrete-polishing.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-57" title="Polissage de béton - Concrete polishing" src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2010/01/industriel_polished-530x442.jpg" alt="" width="530" height="442" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/construction/56-polissage-de-beton-concrete-polishing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôle de procédé</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/featured/52-controle-de-procede.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/featured/52-controle-de-procede.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-53" title="Contrôle de procédé" src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2010/01/Dsc_9815-530x269.jpg" alt="" width="530" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/featured/52-controle-de-procede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travail de précision</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/usine/49-travail-de-precision.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/usine/49-travail-de-precision.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machinerie]]></category>
		<category><![CDATA[Usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-50" title="Travail de précision" src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2010/01/okane_fortier_oct08_-094504-530x705.jpg" alt="" width="530" height="705" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/usine/49-travail-de-precision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse pelletée</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/machinerie/45-grosse-pelletee.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/machinerie/45-grosse-pelletee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machinerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-46" title="Grosse Pelletée" src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2010/01/industriel_bigtoy-530x269.jpg" alt="" width="530" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/machinerie/45-grosse-pelletee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night shift</title>
		<link>http://www.photoindustrielle.com/featured/40-night-shift.html</link>
		<comments>http://www.photoindustrielle.com/featured/40-night-shift.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoindustrielle.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Remplissage de nuit d&#8217;un camion
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-41" title="Night shift" src="http://www.photoindustrielle.com/wp-content/uploads/2010/01/odcphoto_marsulex_080813_-8131402_full-530x269.jpg" alt="" width="530" height="269" />Remplissage de nuit d&#8217;un camion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoindustrielle.com/featured/40-night-shift.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

